検索結果:13件
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | 湯本駅 |
勤務時間 | ①17:30~02:20 ②08:00~17:00 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | JRいわき駅から 車で10分 |
勤務時間 | ①08:20~17:00②16:40~01:10③00:50~08:45 3交替 |
給与 | 月給158000円 |
---|---|
勤務地 | 福島県郡山市待池台1-8 |
交通 | 郡山 |
勤務時間 | 7:00~15:20 15:00~23:20 |
給与 | 時給1500円 |
---|---|
勤務地 | 福島県本宮市 |
交通 | 郡山駅 |
勤務時間 | ①07:00~15:45 ②15:00~23:45 ③23:00~07:45 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | いわき駅 |
勤務時間 | ①08:20~17:00 ②16:40~01:10 ③00:50~08:45 |
給与 | 月収例26万円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | 湯本駅 |
勤務時間 | ①17:30~02:20 ②08:00~17:00 |
給与 | 時給1200円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | JR赤井駅 |
勤務時間 | ①8:30~17:30②20:30~翌5:30 ※2交替・5勤2休(一部4勤2休あり) |
給与 | 月収例30万円 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市 |
交通 | 福島駅 |
勤務時間 | 1)08:00~16:15 2)16:00~00:15 3)00:00~08:15 ※3交替制の勤務になります。 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務地 | 福島県いわき市 |
交通 | いわき駅 |
勤務時間 | ?08:10~17:00 ?16:55~01:30 ?23:35~08:10 ※2交替 or 3交代 ※配属部署により異なる |
Copyright 株式会社京栄センター All Rights Reserved